上海怡凌出厂的C4钢盲板均采用锻打工艺方式加工而成。每一片法兰均按照法兰生产工艺流程加工而成,确保法兰从原材料到成品每一工序都处于受控状态,确保每一批法兰在材质及品质可以进行溯源。我司现备有大量库存,包括平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、盲板等。
产品名称: C4钢板式盲板法兰BL
法兰材质:C4钢(00Cr14Ni14Si4)
法兰规格:DN10-DN300
公称压力:PN16(1.6MPa)
常用生产标准
化工部标准:HG/T20592-2009, HG/T 20615-2009
国家标准:GB/T9115.1-2000,GB/T9115.2-2000, GB/T9115.3-2000, GB/T9115.4-2000
机械部标准:JB/T86.2-94
美标标准:ANSI B6.5
C4钢板式盲板法兰尺寸(1.6Mpa):
公 | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法 |
|
称 | 法兰外径 | 螺栓孔 | 螺栓孔 |
| d | f | 兰 | 法兰 |
通 | D | 中心圆 | 直径 | 数 | 螺纹Th | 厚 | 理论 |
径 | 系列1/系列2 | 直径 | L | 量 | 系列1/系列2 | 度 | 重量 |
DN |
| K | 系列1/系列2 | n |
| C | kg |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 0.5 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 0.6 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 12 | 0.7 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 12 | 0.8 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 12 | 1.2 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 14 | 1.6 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 14 | 2 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 14 | 2.5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 14 | 2.9 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 16 | 4.1 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 16 | 5.5 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 18 | 8 |
(175) | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 18 | 10.2 |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 20 | 12.8 |
(225) | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 22 | 17.5 |
250 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 24 | 22 |
300 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 28 | 34 |
C4钢板式盲板法兰订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。C4钢盲板产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌C4不锈钢盲板说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。