上海怡凌出厂的C4钢带颈平焊片均采用锻打工艺方式加工而成。每一片法兰均按照法兰生产工艺流程加工而成,确保法兰从原材料到成品每一工序都处于受控状态,确保每一批法兰在材质及品质可以进行溯源。我司现备有大量库存,包括平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、盲板等。
产品名称: C4钢带颈平焊法兰SO
法兰材质:C4钢(00Cr14Ni14Si4)
法兰规格:DN10-DN300
公称压力:PN16(1.6MPa)
常用生产标准
化工部标准:HG/T20592-2009, HG/T 20615-2009
国家标准:GB/T9115.1-2000,GB/T9115.2-2000, GB/T9115.3-2000, GB/T9115.4-2000
机械部标准:JB/T86.2-94
美标标准:ANSI B6.5
C4钢带颈平焊法兰尺寸(1.6Mpa):
公称直径DN | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰高度(H) | 理论重量(kg) |
A系列 | B系列 | 法兰外径(D) | 螺栓孔中心圆直径(K) | 螺栓孔直径(D1) | 螺栓孔数量(n) | 螺栓长度(TH) |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12×55 | 14 | 22 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12×55 | 14 | 22 | 0.72 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12×60 | 16 | 26 | 1.03 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12×60 | 16 | 28 | 1.24 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16×65 | 18 | 30 | 2.02 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16×65 | 18 | 32 | 2.36 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16×70 | 20 | 34 | 3.08 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16×70 | 20 | 32 | 3.66 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16×70 | 20 | 34 | 4.08 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16×75 | 22 | 40 | 5.4 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16×75 | 22 | 44 | 7.01 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20×85 | 24 | 44 | 9.1 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20×85 | 24 | 44 | 10.3 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24×90 | 26 | 46 | 14.3 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24×95 | 28 | 53 | 18.8 |
C4钢带颈平焊法兰订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。C4钢法兰产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌C4不锈钢法兰说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。