上海怡凌出厂的C4钢带颈对焊法兰片均采用锻打工艺方式加工而成。每一片法兰均按照法兰生产工艺流程加工而成,确保法兰从原材料到成品每一工序都处于受控状态,确保每一批法兰在材质及品质可以进行溯源。我司现备有大量库存,包括C4钢平焊法兰、C4钢带颈平焊法兰、C4钢带颈对焊法兰、C4钢盲板等。
产品名称: C4钢带颈对焊法兰WN
法兰材质:C4钢(00Cr14Ni14Si4)
法兰规格:DN10-DN300
公称压力:PN16(1.6MPa)
常用生产标准:
化工部标准:HG/T20592-2009, HG/T 20615-2009
国家标准:GB/T9115.1-2000,GB/T9115.2-2000, GB/T9115.3-2000, GB/T9115.4-2000
机械部标准:JB/T86.2-94
美标标准:ANSI B6.5
C4钢带颈对焊法兰尺寸(1.6Mpa):
公称通径DN | 钢管外径A | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰厚度 C | 法兰高度 H | 法兰颈 | 理论重量(kg) | |
法兰外径D | 螺栓孔中心直径K | 螺栓孔径L | 螺栓 | d | f | N | S | H1 | R | |
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 数量 n | 螺纹规格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |
|
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 35 | 28 | 2.3 | 6 | 3 | 0.58 | 0.59 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 38 | 32 | 3.2 | 6 | 3 | 0.68 | 0.68 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 40 | 40 | 3.2 | 6 | 4 | 0.97 | 0.98 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 40 | 46 | 3.2 | 6 | 4 | 1.16 | 1.18 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 42 | 56 | 3.6 | 6 | 5 | 1.90 | 1.94 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 45 | 64 | 3.6 | 7 | 5 | 2.21 | 2.25 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 45 | 74 | 4 | 8 | 5 | 2.91 | 2.96 | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | 45 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 3.49 | 3.49 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | 50 | 110 | 3.2 | 10 | 6 | 3.99 | 3.99 | |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | 52 | 130 | 3.6 | 12 | 6 | 4.92 | 5.15 | |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 | 55 | 158 | 4 | 12 | 6 | 6.27 | 6.60 | |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | 55 | 184 | 4.5 | 12 | 8 | 8.22 | 8.78 | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 266 | 2 | 24 | 62 | 234 | 6.3 | 16 | 8 | 11.5 | 11.5 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 26 | 70 | 288 | 6.3 | 16 | 10 | 16.1 | 16.1 | |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 28 | 78 | 342 | 7.1 | 16 | 10 | 21.9 | 21.7 | |
C4钢带颈对焊法兰订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。C4钢法兰产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌C4不锈钢法兰说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。