上海怡凌出厂的C4钢同心大小头采用C4(00Cr14Ni14Si4)无缝钢管为原料加工制作而成,按照GB/T12459-2017最新标准加工。质量可靠,腐蚀率小于国家标准,正常使用可达8-10年。是浓硝酸输送管道标准的焊接管配件。
产品名称: C4钢同心大小头
大小头材质:C4钢(00Cr14Ni14Si4)
大小头规格:DN10-DN300(无缝)
大小头壁厚:2.0-10mm
连接方式:对焊连接(BW)
制作工艺:挤压、压制、冷加工、机加工、热处理
制造标准: GB/T12459-2017, GB/T13401-2017
表面工艺:采用酸性钝化表面及喷砂处理
变径重量:
直径 | 壁厚(mm) |
|
mm | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1、表中所列重量为变径重量;
1.1、二级变径均为0.94计算; 1.2、三级变径均为0.91计算; 1.3、四级变径均为0.89计算; 2、异径接头计算公式: 0.02466*(D-S)H/1000 式中: S=大端壁厚(mm)、D=大端外径(mm)、H=接头长度 |
|
25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | - |
|
32 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | - |
|
38 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | - |
|
45 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
|
48 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
|
57 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
|
76 | - | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 1.32 | - |
|
89 | - | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.73 |
|
108 | - | - | - | 1.17 | 1.30 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 1.78 | 2.01 | 2.24 | 2.47 |
|
133 | - | - | - | 1.81 | 2.00 | 2.20 | 2.39 | 2.58 | 2.76 | 3.13 | 3.50 | 3.85 |
|
159 | - | - | - | 2.40 | 2.66 | 2.91 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 4.17 | 4.66 | 5.14 |
|
219 | - | - | - | 3.62 | 4.01 | 4.40 | 4.79 | 5.18 | 5.56 | 6.33 | 7.08 | 7.83 |
|
273 | - | - | - | - | - | - | 7.03 | 7.60 | 8.17 | 9.31 | 10.4 | 11.5 |
|
325 | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 10.4 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4钢同心大小头 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 长度 | 行业规范 | 执行标准 |
1 | 异径管(大小头) | Φ18*2.1 | C4钢 | 42mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
2 | 异径管(大小头) | Φ22*2.1 | C4钢 | 42mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
3 | 异径管(大小头) | Φ25*2.1 | C4钢 | 42mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
4 | 异径管(大小头) | Φ27*2.1 | C4钢 | 42mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
5 | 异径管(大小头) | Φ32*3 | C4钢 | 55mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
6 | 异径管(大小头) | Φ34*3 | C4钢 | 55mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
7 | 异径管(大小头) | Φ38*3 | C4钢 | 55mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
8 | 异径管(大小头) | Φ42*3 | C4钢 | 55mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
9 | 异径管(大小头) | Φ45*3 | C4钢 | 68mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
10 | 异径管(大小头) | Φ48*3 | C4钢 | 68mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
11 | 异径管(大小头) | Φ57*3 | C4钢 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
12 | 异径管(大小头) | Φ57*3.5 | C4钢 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
13 | 异径管(大小头) | Φ57*4 | C4钢 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
14 | 异径管(大小头) | Φ60*3 | C4钢 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
15 | 异径管(大小头) | Φ60*4 | C4钢 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
16 | 异径管(大小头) | Φ76*3 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
17 | 异径管(大小头) | Φ76*4 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
18 | 异径管(大小头) | Φ76*5 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
19 | 异径管(大小头) | Φ76*6 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
20 | 异径管(大小头) | Φ89*3 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
21 | 异径管(大小头) | Φ89*4 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
22 | 异径管(大小头) | Φ89*5 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
23 | 异径管(大小头) | Φ89*6 | C4钢 | 93mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
24 | 异径管(大小头) | Φ108*3 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
25 | 异径管(大小头) | Φ108*4 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
26 | 异径管(大小头) | Φ108*5 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
27 | 异径管(大小头) | Φ108*6 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
28 | 异径管(大小头) | Φ114*3 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
29 | 异径管(大小头) | Φ114*4 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
30 | 异径管(大小头) | Φ114*5 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
31 | 异径管(大小头) | Φ114*6 | C4钢 | 105mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
32 | 异径管(大小头) | Φ133*3 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
33 | 异径管(大小头) | Φ133*4 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
34 | 异径管(大小头) | Φ133*5 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
35 | 异径管(大小头) | Φ133*6 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
36 | 异径管(大小头) | Φ140*3 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
37 | 异径管(大小头) | Φ140*4 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
38 | 异径管(大小头) | Φ140*5 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
39 | 异径管(大小头) | Φ140*6 | C4钢 | 130mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
40 | 异径管(大小头) | Φ159*3 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
41 | 异径管(大小头) | Φ159*4 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
42 | 异径管(大小头) | Φ159*5 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
43 | 异径管(大小头) | Φ159*6 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
44 | 异径管(大小头) | Φ168*3 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
45 | 异径管(大小头) | Φ168*4 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
46 | 异径管(大小头) | Φ168*5 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
47 | 异径管(大小头) | Φ168*6 | C4钢 | 145mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
48 | 异径管(大小头) | Φ219*4 | C4钢 | 155mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
49 | 异径管(大小头) | Φ219*5 | C4钢 | 155mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
50 | 异径管(大小头) | Φ219*6 | C4钢 | 155mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
51 | 异径管(大小头) | Φ219*8 | C4钢 | 155mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
52 | 异径管(大小头) | Φ273*4 | C4钢 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
53 | 异径管(大小头) | Φ273*5 | C4钢 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
54 | 异径管(大小头) | Φ273*6 | C4钢 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
55 | 异径管(大小头) | Φ273*8 | C4钢 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
56 | 异径管(大小头) | Φ273*10 | C4钢 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
57 | 异径管(大小头) | Φ325*4 | C4钢 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
58 | 异径管(大小头) | Φ325*5 | C4钢 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
59 | 异径管(大小头) | Φ325*6 | C4钢 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
60 | 异径管(大小头) | Φ325*8 | C4钢 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
C4钢同心大小头订货须知
请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。C4钢同心异径管产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海怡凌C4钢异径管说明书的一部分,供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
以上所有文字、图片、表格版权,皆归上海怡凌实业有限公司所有,未经许可,禁止转载,违者必究。