上海怡凌出厂的C4钢90°弯头采用C4钢(00Cr14Ni14Si4)无缝钢管加工制作而成,GB/T12459-2017最新标准加工。质量可靠,腐蚀率小于国家标准,正常使用可达8-10年。是浓硝酸输送管道标准的焊接管配件。
产品名称:C4钢90°弯头
弯头材质:C4钢(00Cr14Ni14Si4)
弯头规格:DN15-DN300(无缝)
弯头壁厚:2.0-10mm
弯头型式:R=1.0D,1.5D, 3D.
连接方式:承插焊连接(SW)、对焊连接(BW)
制作工艺:挤压、压制、冷加工、机加工、热处理
制造标准: GB/T 12459-2017, GB/T13401-2017
表面工艺:采用酸性钝化表面及喷砂处理
弯头尺寸:
C4钢弯头规格尺寸表 |
公称通径 | 端部外径 | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 背面至端面尺寸 |
45°弯头 | 90°弯头 | 180°弯头 | 180°弯头 |
A系列 | B系列 | 长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 2 | 106 | 100 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 2 | 305 | 203 | 210 | 197 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 60 | 406 | 414 | 391 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
弯头尺寸:
不锈钢弯头 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 长度 | 行业规范 | 执行标准 |
1 | 90°弯头 | Φ18*2.1 | C4 | 53mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
2 | 90°弯头 | Φ22*2.1 | C4 | 68mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
3 | 90°弯头 | Φ25*2.1 | C4 | 70mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
4 | 90°弯头 | Φ27*2.1 | C4 | 73mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
5 | 90°弯头 | Φ32*3 | C4 | 75mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
6 | 90°弯头 | Φ34*3 | C4 | 80mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
7 | 90°弯头 | Φ38*3 | C4 | 90mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
8 | 90°弯头 | Φ42*3 | C4 | 100mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
9 | 90°弯头 | Φ45*3 | C4 | 106mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
10 | 90°弯头 | Φ48*3 | C4 | 115mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
11 | 90°弯头 | Φ57*3 | C4 | 135mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
12 | 90°弯头 | Φ57*3.5 | C4 | 135mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
13 | 90°弯头 | Φ57*4 | C4 | 135mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
14 | 90°弯头 | Φ60*3 | C4 | 142mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
15 | 90°弯头 | Φ60*4 | C4 | 142mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
16 | 90°弯头 | Φ76*3 | C4 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
17 | 90°弯头 | Φ76*4 | C4 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
18 | 90°弯头 | Φ76*5 | C4 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
19 | 90°弯头 | Φ76*6 | C4 | 180mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
20 | 90°弯头 | Φ89*3 | C4 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
21 | 90°弯头 | Φ89*4 | C4 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
22 | 90°弯头 | Φ89*5 | C4 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
23 | 90°弯头 | Φ89*6 | C4 | 210mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
24 | 90°弯头 | Φ108*3 | C4 | 255mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
25 | 90°弯头 | Φ108*4 | C4 | 255mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
26 | 90°弯头 | Φ108*5 | C4 | 255mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
27 | 90°弯头 | Φ108*6 | C4 | 255mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
28 | 90°弯头 | Φ114*3 | C4 | 270mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
29 | 90°弯头 | Φ114*4 | C4 | 270mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
30 | 90°弯头 | Φ114*5 | C4 | 270mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
31 | 90°弯头 | Φ114*6 | C4 | 270mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
32 | 90°弯头 | Φ133*3 | C4 | 315mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
33 | 90°弯头 | Φ133*4 | C4 | 315mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
34 | 90°弯头 | Φ133*5 | C4 | 315mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
35 | 90°弯头 | Φ133*6 | C4 | 315mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
36 | 90°弯头 | Φ140*3 | C4 | 330mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
37 | 90°弯头 | Φ140*4 | C4 | 330mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
38 | 90°弯头 | Φ140*5 | C4 | 330mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
39 | 90°弯头 | Φ140*6 | C4 | 330mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
40 | 90°弯头 | Φ159*3 | C4 | 380mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
41 | 90°弯头 | Φ159*4 | C4 | 380mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
42 | 90°弯头 | Φ159*5 | C4 | 380mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
43 | 90°弯头 | Φ159*6 | C4 | 380mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
44 | 90°弯头 | Φ168*3 | C4 | 400mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
45 | 90°弯头 | Φ168*4 | C4 | 400mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
46 | 90°弯头 | Φ168*5 | C4 | 400mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
47 | 90°弯头 | Φ168*6 | C4 | 400mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
48 | 90°弯头 | Φ219*4 | C4 | 520mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
49 | 90°弯头 | Φ219*5 | C4 | 520mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
50 | 90°弯头 | Φ219*6 | C4 | 520mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
51 | 90°弯头 | Φ219*8 | C4 | 520mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
52 | 90°弯头 | Φ273*4 | C4 | 645mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
53 | 90°弯头 | Φ273*5 | C4 | 645mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
54 | 90°弯头 | Φ273*6 | C4 | 645mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
55 | 90°弯头 | Φ273*8 | C4 | 645mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
56 | 90°弯头 | Φ273*10 | C4 | 645mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
57 | 90°弯头 | Φ325*4 | C4 | 766mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
58 | 90°弯头 | Φ325*5 | C4 | 766mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
59 | 90°弯头 | Φ325*6 | C4 | 766mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
60 | 90°弯头 | Φ325*8 | C4 | 766mm | 国标 | GB/T12459-2017 |
弯头理论重量:
直径 | 壁厚(mm) |
mm | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | - | - | - | 说明: 1、180°弯头按2倍计算,45°弯头按1/2计算; 2、R=1.0DN的弯头按2/3计算; 3、表中未列出壁厚的重量,可取之相近的两个重量计算的平均值; 4、90°弯头计算公式: 0.0387*S(D-S)R/1000 式中: S=壁厚(mm)、D=外径(mm)、R=弯曲半径(mm) |
25 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | - |
27 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | - |
32 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
34 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
38 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
42 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
45 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
48 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.63 |
51 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.67 |
57 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.98 |
60 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.02 |
73 | 0.80 | 0.92 | 1.05 | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.75 | 1.97 | 2.19 | 2.39 |
76 | 0.82 | 0.96 | 1.09 | 1.22 | 1.34 | 1.47 | 1.61 | 1.74 | 1.83 | 2.06 | 2.29 | 2.50 |
89 | 1.20 | 1.39 | 1.57 | 1.77 | 1.95 | 2.13 | 2.31 | 2.49 | 2.65 | 3.01 | 3.34 | 3.67 |
108 | 1.85 | 2.15 | 2.45 | 2.74 | 3.03 | 3.32 | 3.60 | 3.88 | 4.16 | 4.71 | 5.24 | 5.76 |
114 | 1.96 | 2.28 | 2.59 | 2.90 | 3.21 | 3.51 | 3.81 | 4.11 | 4.41 | 4.99 | 5.56 | 6.12 |
127 | 2.74 | 3.18 | 3.62 | 4.06 | 4.49 | 4.92 | 5.34 | 5.76 | 6.18 | 7.00 | 7.81 | 8.60 |
133 | 2.87 | 3.33 | 3.80 | 4.25 | 4.71 | 5.16 | 5.61 | 6.05 | 6.49 | 7.36 | 8.34 | 9.05 |
140 | 3.02 | 3.51 | 4.00 | 4.49 | 4.97 | 5.64 | 5.91 | 6.38 | 6.85 | 7.77 | 8.67 | 9.56 |
159 | - | - | 5.49 | 6.16 | 6.82 | 7.48 | 8.14 | 8.78 | 9.43 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
168 | - | - | 5.81 | 6.52 | 7.22 | 7.92 | 8.61 | 9.30 | 9.99 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
219 | - | - | - | - | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 16.3 | 17.5 | 20.0 | 22.3 | 24.7 |
273 | - | - | - | - | 19.8 | 21.7 | 23.6 | 25.5 | 27.5 | 31.3 | 35.0 | 38.8 |
325 | - | - | - | - | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 36.6 | 39.4 | 44.9 | 50.3 | 55.7 |
上海怡凌 生产的C4钢弯头采用C4(00Cr14Ni14Si4)无缝钢管加工制作而成,GB/T12459-2017最新标准加工。质量可靠,腐蚀率小于国家标准,正常使用可达8-10年。是浓硝酸输送管道标准的焊接管配件。